Nuestro Voto.
NUESTRO PODER.
VOTE ANTES DE MARCH 05, 2024
Juntos, hemos podido hacer frente a corporaciones codiciosas y lograr grandes cosas.
El control de la Legislatura de California está en juego con 50 puestos legislativos abiertos y competitivos. Es crucial que no dejemos que los candidatos financiados por las grandes corporaciones ganen estas elecciones.
Nuestro voto es nuestra voz y la voz de las familias trabajadoras de California. Por eso, es importante votar y ser voluntario para los campeones que nos respaldan.
COMPROMÉTETE A VOTAR EN ESTA ELECCION
endorsados por miembros de seiu
- JOE BIDEN para presidente de EE.UU.
- Vote Si en la Proposición 1
Autoriza $6.38 mil millones en bonos para construir instalaciones de tratamiento de salud mental para personas con problemas de salud mental y uso de sustancias; proporciona vivienda a las personas sin hogar.
- Senado de los Estados Unidos
Los miembros de SEIU entrevistaron a los candidatos y coincidieron en que los 3; Adam Schiff, Katie Porter y Barbara Lee, demostraron que son verdaderos campeones de los trabajadores y están comprometidos a la equidad y la justicia para todos.
- Asamblea de CA
District | Candidate |
---|---|
AD-02 | Chris Rogers |
AD-07 | Porsche Middleton |
AD-22 | Jessica Self |
AD-44 | Nick Schultz |
AD-47 | Christy Holstege |
AD-52 | Jessica Caloza |
AD-54 | Mark Gonzalez |
AD-57 | Sade Elhawary |
AD-58 | Clarissa Cervantes |
AD-62 | José Solache |
AD-74 | Chris Duncan |
AD-79 | No Endorsement |
AD-12 | Damon Connolly |
AD-14 | Buffy Wicks |
AD-17 | Matt Haney |
AD-20 | Liz Ortega |
AD-23 | Marc Berman |
AD-24 | Alex Lee |
AD-25 | Ash Kalra |
AD-29 | Robert Rivas |
AD-30 | Dawn Addis |
AD-38 | Steve Bennett |
AD-40 | Pilar Schiavo |
AD-46 | Jesse Gabriel |
AD-49 | Mike Fong |
AD-51 | Rick Chavez Zburr |
AD-55 | Isaac Bryan |
AD-60 | Corey Jackson |
AD-61 | Tina McKinnor |
AD-66 | Al Muratsuchi |
AD-69 | Josh Lowenthal |
AD-77 | Tasha Boerner |
AD-78 | Chris Ward |
AD-39 | Juan Carrillo |
AD-56 | Lisa Calderon |
AD-64 | Blanca Pacheco |
AD-65 | Mike Gipson |
AD-19 | Catherine Stefani |
AD-31 | Joaquin Arambula |
AD-16 | Rebecca Bauer-Kahan |
AD-27 | Esmeralda Soria |
AD-28 | Gail Pellerin |
AD-37 | Gregg Hart |
AD-59 | No Endorsement |
AD-68 | Avelino Valencia |
AD-80 | David Alvarez |
AD-13 | Rhodesia Ransom |
AD-43 | Celeste Rodriguez |
AD-18 | Mia Bonta |
AD-21 | Diane Papan |
AD-36 | Joey Acuna |
AD-26 | Tara Sreekrishnan |
AD-35 | Jasmeet Bains |
AD-15 | Anamarie Avila Farias |
AD-41 | John Harabedian |
AD-06 | Maggy Krell |
AD-50 | Robert Garcia |
AD-76 | Darshana Patel |
AD-34 | Ricardo Ortega |
AD-70 | Jimmy Pham |
AD-53 | Michelle Rodriguez |
- Senado de Ca
District | Candidate |
---|---|
SD-19 | Lisa Middleton |
SD-23 | Kipp Mueller |
SD-25 | Sasha Renee Perez |
SD-29 | Eloise Reyes |
SD-31 | Sabrina Cervantes |
SD-35 | Michelle Chambers |
SD-11 | Scott Weiner |
SD-13 | Josh Becker |
SD-17 | John Laird |
SD-15 | Dave Cortese |
SD-21 | Monique Limon |
SD-27 | Henry Stern |
SD-33 | Lena Gonzalez |
SD-09 | Marisol Rubio |
SD-37 | No Endorsement |
SD-39 | Akilah Weber |
SD-05 | Jerry McNerney |
SD-07 | Jesse Arreguin and Jovanka Beckles |
SD-03 | Christopher Cabaldon |
- CONGRESo de ee.uu.
District | Candidate |
---|---|
CD-12 | Lateefah Simon |
CD-22 | Rudy Salas |
CD-41 | Will Rollins |
CD-47 | Dave Min |
CD-27 | George Whitesides |
CD-28 | Judy Chu |
CD-03 | Jessica Morse |
CD-31 | Gil Cisneros |
CD-08 | John Garamendi |
CD-09 | Josh Harder |
CD-42 | Robert Garcia |
CD-19 | Jimmy Panetta |
CD-37 | Sydney Kamlager-Dove |
CD-15 | Kevin Mullin |
CD-17 | Ro Khanna |
CD-18 | Zoe Lofgren |
CD-24 | Salud Carbajal |
CD-26 | Julia Brownley |
CD-32 | Brad Sherman |
CD-34 | Jimmy Gomez |
CD-35 | Norma Torres |
CD-39 | Mark Takano |
CD-40 | No Endorsement |
CD-51 | Sara Jacobs |
CD-25 | Raul Ruiz |
CD-10 | Mark DeSaulnier |
CD-29 | Luz Rivas |
CD-38 | Linda Sánchez |
CD-16 | No Endorsement |
CD-49 | Mike Levin |
CD-33 | Pete Aguilar |
CD-30 | Laura Friedman |
CD-45 | Derek Tran |